1.
2.
3.
4.
| 项目 | 测试工具 | 配置 | 测试结果 |
|---|---|---|---|
| CPU | sysbench | 8 核 @2.5GHz | 总 8 线程 9800 events/s,单线程约 1250 events/s |
| 内存带宽 | sysbench | 32GB DDR4 | 写入 15,200 MB/s,延迟 120 ns |
| 磁盘 IOPS | fio | 1TB NVMe,4k 随机 | 随机读 120,000 IOPS,平均延迟 0.7 ms |
| 网络吞吐 | iperf3 | 10Gbps 光口 | 上行 9.4 Gbps,下行 9.3 Gbps,丢包 <0.01% |
| HTTP 吞吐 | wrk | Nginx + PHP-FPM | 12 线程 400 并发,平均 11,200 req/s,平均延迟 45 ms |
5.
6.